Epoxid-Glasfaser FR4 (G10)
Glasfaserverstärkter Epoxid-Laminatwerkstoff
FR4/G10 Epoxid-Glasfaserplatten für elektrische Isolation, strukturelle Träger, Vorrichtungen und präzise zerspante Isolierteile.
Dichte
1.80 - 1.90 g/cm³
Einsatztemperatur
-40 / +140 °C
Verfügbare Farben
Verfügbare Lagerformen
Physikalische & mechanische Eigenschaften
Geprüft nach internationalen ISO/ASTM-Standards
| Eigenschaft | Norm | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Density | ISO | g/cm³ | 1.80 - 1.90 |
| Serving Temperature Range | ISO | °C | -40 / +140 |
| Yield Stress | ISO | MPa | - |
| Modulus of Elasticity | ISO | MPa | 20000 - 24000 |
| Hardness | ISO | Shore D | 95 - 100 |
| Coefficient of Friction | ISO | - | 0.40 |
| Melting Point | ISO | °C | Termoset |
| Softening Point | ISO | °C | 140 |
Industrielle Anwendungen
| Anwendung | Verwendung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Printed Circuit Boards (PCB) | It is the basic substrate material of the boards that form the heart of electronic devices. | |
| Elektrik Panoları ve Şalt Cihazları | Panolarda yüksek yalıtım gerektiren bölmeler ve montaj plakaları. | |
| Trafo ve Jeneratör İzolasyonu | Yüksek gerilim hatlarında trafo nüve yalıtımı ve bobin destekleri. | |
| Yalıtım Pulları, Burçlar ve Dişliler | Yüksek mekanik yük altında çalışan yalıtkan mekanik parçalar. | |
| Kalıp Altı İzolasyon Plakaları | Plastik ve kauçuk enjeksiyon kalıplarında pres ısı yalıtım plakası olarak. | |
| Kriyojenik (Düşük Sıcaklık) Uygulamaları | Sıvı gaz tanklarında ve laboratuvarlarda aşırı düşük sıcaklık dayanımı için. | |
| Asit ve Kimyasal Tank Ekipmanları | Korozif sıvıların ve kimyasalların bulunduğu ortamlardaki yapısal parçalar. | |
| Boru Destekleri ve Flanş Yalıtımları | Boru hatlarında elektro-kimyasal korozyonu (galvanik korozyon) önlemek için yalıtım contaları. | |
| Yüksek Isı ve Güvenlik Bariyerleri | Araçlarda ve savunma sanayi projelerinde alev geciktirici yapısal paneller. | |
| Anten ve Radar Muhafazaları | Sinyal geçirgenliği (dielektrik özelliği) sayesinde radar ve havacılık ekipmanları. |
Chemische Beständigkeit
*Not: Kimyasal dayanım konsantrasyon, sıcaklık ve maruz kalma süresine göre değişebilir. Özel uygulamalar için tam teknik matris talep ediniz.
Einsatzbranchen
Öl & Gas
Automobilindustrie
Energie
Marine & Verteidigung
Luft- und Raumfahrt
FR4/G10 Epoxid-Glasfaserplatten für elektrische Isolation, strukturelle Träger, Vorrichtungen und präzise zerspante Isolierteile.
Ein steifer Laminatwerkstoff mit hoher dielektrischer Festigkeit, Maßhaltigkeit und mechanischer Leistung für Schaltschränke, Werkzeugplatten und technische Isolierteile.
Ausführliche Hinweise
note_altEin steifer Laminatwerkstoff mit hoher dielektrischer Festigkeit, Maßhaltigkeit und mechanischer Leistung für Schaltschränke, Werkzeugplatten und technische Isolierteile.
manage_search SEO meta (önizleme)
- Meta açıklama
- FR4 G10 Epoxid-Glasfaserplatten für elektrische Isolation, Träger, Vorrichtungen und präzise Isolierteile.
- Anahtar kelimeler
- Epoksi Fiber FR4 (Cam Elyaf Takviyeli Epoksi), Çorum Bronz, technischer Kunststoff, Kunststoffplatte, Kunststoffstab, Kunststoffrohr, CNC-Kunststoff