KUZRAL® 4
Manganbronze | CuZn25Al5Mn4Fe3
KUZRAL® 4 ist ein Manganbronze | CuZn25Al5Mn4Fe3 für Buchsen, Lager, Stäbe, Rohre, Platten und verschleißfeste Industriebauteile.
ISO:
CuZn25Al5Mn4Fe3
DIN:
2.0608
BS:
HTB3
ASTM:
C86300
EN:
CC762S CuZnAl
01. Chemische Zusammensetzung (%)
science
Kobalt
(Co)
%60.0-66.0
Kobalt
(Co)
%3.0-7.0
Kobalt
(Co)
%2.5-5.0
Kobalt
(Co)
%1.5-4.0
Kobalt
(Co)
% Kalan
02. Bediente Branchen
factory
oil_barrel
Öl & Gas
Bohrausrüstung
precision_manufacturing
Automobilindustrie
Buchsen
wind_power
Energie
Turbinen
sailing
Marine & Verteidigung
Antriebssysteme
flight_takeoff
Luft- und Raumfahrt
Fahrwerke
03. Lieferformen
inventory_2
transition_fade
Sonderguss
radio_button_unchecked
Rohr / Hohlprofil
sort
Flachstange / Platte
stroke_full
Rundstab
04. Mechanische Eigenschaften
engineering| Eigenschaft | Imperial (psi) | Metrisch (MPa) | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | MPa | 600-750 | - |
| Streckgrenze | MPa | 450-480 | - |
| Härte | HB | 180-200 | - |
| Dichte | g/cm³ | 7,83 g/cm³ | - |
05. Anwendungsbereiche
settings_suggest| hoch yüklere maruz kalan ağır hizmet tipi Lager | |
| Dişlmitr, sonsuz vida çarkları | |
| Maniundlalar (kollar) und yük taşıyıcı destek parçaları | |
| hoch Drucklı valf milleri |
06. Internationale Vergleichswerkstoffe
public| Region | Norm | Werkstoffbezeichnung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| flag Europa | EN | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | Guss |
| flag Europa | EN | CuZn25Al5Mn4Fe3-B | Barren |
| flag Europa | EN | CC762S | Guss |
| flag Europa | EN | CB762S | Barren |
| flag USA | ASTM / UNS | C86200 | USA |
| flag USA | ASTM / UNS | C86300 | USA |
| flag International | ISO | CuZn25Al6Fe3Mn3 | |
| flag International | ISO | CuZn25Al5Mn4Fe3 | |
| flag Großbritannien | BS | HTB3 | |
| flag Japan | JIS | HBsC4 | |
| flag Deutschland | DIN | CuZn25Al5 | |
| flag Deutschland | DIN | G-CuZn25Al5 | Sandguss |
| flag Deutschland | DIN | GK-CuZn25Al5 | Dauerformguss |
| flag Deutschland | DIN | GZ-CuZn25Al5 | Schleuderguss |
| flag Deutschland | W-Nr. | 2.0598 | |
| flag Deutschland | W-Nr. | 2.0598.01 | |
| flag Deutschland | W-Nr. | 2.0598.02 | |
| flag Deutschland | W-Nr. | 2.0598.03 | |
| flag Frankreich | NF / AFNOR | CuZn19Al6Y20 | |
| flag Russland | GOST | LTS23A6ZH3Mts2 | |
| flag İsundç | SS-EN | CC762S | |
| flag Türkei | Handelsmarke | KUZRAL 4 | Çorum Bronz |
| flag Global | Handelsmarke | JM 18 | Johnson Metall |
| flag Global | Ticari | Manganbronze (Manganese Bronze) | gebräuchliche Bezeichnung |
| flag Global | Ticari | High Tensmit Manganese Bronze | gebräuchliche Bezeichnung |
07. Technische Ressourcen
folder_open08. Normkonformität
verified_user
EN Standardı
EN 1982 (Guss)
EN Standardı
EN 1982 (Barren)
ISO Standardı
ISO 4379
DIN Standardı
DIN 1705
SS Standardı
SS-EN 1982
Türkei
KUZRAL 4
Ausführliche Hinweise
note_altKUZRAL® 4 technische Daten
KUZRAL® 4 ist für Sonderguss, Strangguss, Schleuderguss, Zerspanung und industrielle Ersatzteilfertigung verfügbar.