KUZRAL® 4
Bronze au manganèse | CuZn25Al5Mn4Fe3
KUZRAL® 4 est un Bronze au manganèse | CuZn25Al5Mn4Fe3 pour bagues, paliers, barres, tubes, plaques et composants industriels résistants à l’usure.
ISO:
CuZn25Al5Mn4Fe3
DIN:
2.0608
BS:
HTB3
ASTM:
C86300
EN:
CC762S CuZnAl
01. Composition chimique (%)
science
Cobalt
(Co)
%60.0-66.0
Cobalt
(Co)
%3.0-7.0
Cobalt
(Co)
%2.5-5.0
Cobalt
(Co)
%1.5-4.0
Cobalt
(Co)
% Kalan
02. Secteurs desservis
factory
oil_barrel
Pétrole & Gaz
Équipements de forage
precision_manufacturing
Automobile
Bagues
wind_power
Énergie
Turbines
sailing
Marine & Défense
Systèmes de propulsion
flight_takeoff
Aéronautique et spatial
Trains d’atterrissage
03. Formes de fourniture
inventory_2
transition_fade
Coulée spéciale
radio_button_unchecked
Tube / creux
sort
Plat / plaque
stroke_full
Barre ronde
04. Propriétés mécaniques
engineering| Nom de la propriété | Impérial (psi) | Métrique (MPa) | Méthode d’essai |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | MPa | 600-750 | - |
| Limite d’élasticité | MPa | 450-480 | - |
| Dureté | HB | 180-200 | - |
| Densité | g/cm³ | 7,83 g/cm³ | - |
05. Domaines d’utilisation
settings_suggest| élevé yüklere maruz kalan ağır hizmet tipi paliers | |
| Dişlaetcr, sonsuz vida çarkları | |
| Manietlalar (kollar) et yük taşıyıcı destek parçaları | |
| élevé pressionlı valf milleri |
06. Qualités équivalentes internationales
public| Région | Norme | Désignation de qualité | Notes |
|---|---|---|---|
| flag Europe | EN | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | coulé |
| flag Europe | EN | CuZn25Al5Mn4Fe3-B | lingot |
| flag Europe | EN | CC762S | coulé |
| flag Europe | EN | CB762S | lingot |
| flag États-Unis | ASTM / UNS | C86200 | États-Unis |
| flag États-Unis | ASTM / UNS | C86300 | États-Unis |
| flag International | ISO | CuZn25Al6Fe3Mn3 | |
| flag International | ISO | CuZn25Al5Mn4Fe3 | |
| flag Royaume-Uni | BS | HTB3 | |
| flag Japon | JIS | HBsC4 | |
| flag Allemagne | DIN | CuZn25Al5 | |
| flag Allemagne | DIN | G-CuZn25Al5 | coulée en sable |
| flag Allemagne | DIN | GK-CuZn25Al5 | coulée en moule permanent |
| flag Allemagne | DIN | GZ-CuZn25Al5 | coulée centrifuge |
| flag Allemagne | W-Nr. | 2.0598 | |
| flag Allemagne | W-Nr. | 2.0598.01 | |
| flag Allemagne | W-Nr. | 2.0598.02 | |
| flag Allemagne | W-Nr. | 2.0598.03 | |
| flag France | NF / AFNOR | CuZn19Al6Y20 | |
| flag Russie | GOST | LTS23A6ZH3Mts2 | |
| flag İsetç | SS-EN | CC762S | |
| flag Turquie | marque commerciale | KUZRAL 4 | Çorum Bronz |
| flag Mondial | marque commerciale | JM 18 | Johnson Metall |
| flag Mondial | Ticari | bronze au manganèse (Manganese Bronze) | désignation courante |
| flag Mondial | Ticari | High Tensaetc Manganese Bronze | désignation courante |
07. Ressources techniques
folder_open08. Conformité aux normes
verified_user
EN Standardı
EN 1982 (coulé)
EN Standardı
EN 1982 (lingot)
ISO Standardı
ISO 4379
DIN Standardı
DIN 1705
SS Standardı
SS-EN 1982
Turquie
KUZRAL 4
Notes détaillées
note_altKUZRAL® 4 données techniques
KUZRAL® 4 est disponible pour coulée sur mesure, coulée continue, coulée centrifuge, usinage et pièces de rechange industrielles.