PTFE
Teflon
Polyamid, mekanik dayanıklılık ve sertlik gerektiren makine endüstrisi uygulamaları için en klasik çözümlerden biridir. Metallere kıyasla hafiflik ve fazla yağlama gerektirmeme gibi avantajlara sahiptir. Gıda kullanımına uygundur (FDA).
Density
2.14 - 2.20 g/cm³
Service Temperature
-200 ile +260 °C
Available Colors
Beyaz
Industrial Quality
Available Stock Forms
Physical & Mechanical Properties
Tested according to international ISO/ASTM standards
| Property | Standard | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | ISO | g/cm³ | 2.14 - 2.20 |
| Servis Sıcaklık Aralığı | ISO | °C | -200 ile +260 |
| Akma Gerilmesi | ISO | MPa | 15 - 25 |
| Elastisite Modülü | ISO | MPa | 700 |
| Sertlik | ISO | Shore D | 55 - 60 |
| Sürtünme Katsayısı | ISO | - | 0.05 - 0.10 |
| Erime Sıcaklığı | ISO | °C | 327 |
| ISO | °C | 150 (Sürekli) |
Industrial Applications
| Application | Usage | Key Benefit |
|---|---|---|
| Kimya ve Petrokimya Proses Ekipmanları | Agresif asit hatlarında, klor alkali tesislerinde ve petrokimya rafine ünitelerinde kullanılan flanş contaları, kimyasal transfer körükleri, vana yatakları ve boru içi astarları. | |
| Elektrik, Elektronik ve Yüksek Frekans Teknolojileri | Yüksek gerilim hatlarında, koaksiyel kablolarda, radar sistemlerinde ve trafolarda yüksek sıcaklığa ve frekansa dayanan izolatör gövdeleri, soketler ve yalıtım bantları. | |
| Gıda, İlaç ve Biyoteknoloji Sanayii | FDA onaylı ve fizyolojik olarak güvenli yapısı sayesinde dolum makinelerinin sıyırıcı bıçakları, ilaç mikser contaları, fırın konveyör bant yatakları ve dozaj pompası diyaframları. | |
| Makine İmalatı ve Kayma Elemanları | Ağır yük köprü ayaklarında, boru hattı mesnetlerinde ve makine kızaklarında stick-slip (kesikli kayma) olayını engelleyen, düşük sürtünmeli yapışmaz kayma plakaları. |
Chemical Resistance
Tüm Kimyasallar (Neredeyse)
Yüksek
*Not: Kimyasal dayanım konsantrasyon, sıcaklık ve maruz kalma süresine göre değişebilir. Özel uygulamalar için tam teknik matris talep ediniz.
Sectors Used In
oil_barrel
Oil & Gas
precision_manufacturing
Automotive
wind_power
Energy
sailing
Maritime & Defense
flight_takeoff
Aerospace and Space