Polipropilen (PP-H)
Polipropilen
Polipropilen levhaları, tank ve ekipman yapımı için kullanılan en ideal malzemelerdir. Gıda Kullanımına Uygundur.
Density
0.91 g/cm³
Service Temperature
0 ile +100 °C
Available Colors
Beyaz
Gri
Industrial Quality
Available Stock Forms
Physical & Mechanical Properties
Tested according to international ISO/ASTM standards
| Property | Standard | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | ISO | g/cm³ | 0.91 |
| Servis Sıcaklık Aralığı | ISO | °C | 0 ile +100 |
| Akma Gerilmesi | ISO | MPa | 32 |
| Elastisite Modülü | ISO | MPa | 1400 |
| Sertlik | ISO | Shore D | 70 - 75 |
| Sürtünme Katsayısı | ISO | - | 0.30 |
| Erime Sıcaklığı | ISO | °C | 160 - 165 |
| Yumuşama Sıcaklığı | ISO | °C | 150 |
Industrial Applications
| Application | Usage | Key Benefit |
|---|---|---|
| Kimyasal Tank ve Tesis İmalatı | Korozif asitlerin, alkalilerin ve endüstriyel kimyasalların depolandığı büyük hacimli tank gövdeleri, banyo hatları ve galvanoteknik kaplama havuzları. | |
| Akışkan Kontrol ve Boru Tesisat Sistemleri | Kimyasal hatlarda akışkan iletimini sağlayan korozyona dayanıklı boru bağlantı elemanları, flanşlar, vana gövdeleri ve pompa bilesenleri. | |
| Endüstriyel Havalandırma ve Gaz Yıkama Sistemleri | Kimyasal gazların tahliye edildiği laboratuvar ve fabrika havalandırma kanalları, fan pervaneleri (impellers) ve gaz yıkama kuleleri (scrubbers). | |
| Gıda ve İlaç Sanayii Ekipmanları | Fizyolojik olarak zararsız yapısı sayesinde gıda işleme makinelerinde, kesim tezgahlarında, ilaç dolum hatlarındaki taşıyıcı plaka ve aparatlarında. |
Chemical Resistance
Evrensel Kimyasal Dayanım
Çok Yüksek
Su Absorbsiyonu ve Boyutsal Kararlılık
Çok Yüksek
*Not: Kimyasal dayanım konsantrasyon, sıcaklık ve maruz kalma süresine göre değişebilir. Özel uygulamalar için tam teknik matris talep ediniz.
Sectors Used In
oil_barrel
Oil & Gas
precision_manufacturing
Automotive
wind_power
Energy
sailing
Maritime & Defense
flight_takeoff
Aerospace and Space