PA6 G/C Döküm Polyamid
Döküm Polyamid
Polyamid, mekanik dayanıklılık ve sertlik gerektiren makine endüstrisi uygulamaları için en klasik çözümlerden biridir. Metallere kıyasla hafiflik ve fazla yağlama gerektirmeme gibi avantajlara sahiptir.
Density
1.15 g/cm³
Service Temperature
-40 ile +110 °C
Available Colors
Beyaz
Industrial Quality
Available Stock Forms
Physical & Mechanical Properties
Tested according to international ISO/ASTM standards
| Property | Standard | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | ISO | g/cm³ | 1.15 |
| Servis Sıcaklık Aralığı | ISO | °C | -40 ile +110 |
| Akma Gerilmesi | ISO | MPa | 80 |
| Elastisite Modülü | ISO | MPa | 3400 |
| Sertlik | ISO | Shore D | 83 |
| Sürtünme Katsayısı | ISO | - | 0.35 |
| Erime Sıcaklığı | ISO | °C | 220 |
| Yumuşama Sıcaklığı | ISO | °C | 200 |
Industrial Applications
| Application | Usage | Key Benefit |
|---|---|---|
| Ağır İş Makineleri ve Vinç Sistemleri | Mobil vinçlerde, teleskopik bomlarda ve iş makinelerinde yüksek yük taşıyan teleskopik kayma kızakları, kablo makaraları (sheaves) ve vinç tekerlekleri. | |
| Güç Aktarımı ve Mekanik Dişliler | Demir-çelik, tekstil ve kağıt fabrikalarında metallere göre sessiz çalışan, yağlama ihtiyacını azaltan büyük çaplı endüstriyel dişliler, kaplinler ve çarklar. | |
| Ağır Sanayi Burçları ve Yataklamaları | Yüksek yüzey basıncı ve düşük hız altında çalışan hidrolik silindir burçları, konveyör hatlarındaki taşıyıcı rulman yatakları ve mafsal burçları. | |
| Aşınma Plakaları ve Sıyırıcılar | Konveyör sistemlerinde, şişeleme ve paketleme hatlarında kılavuz rayları, aşınma şeritleri, zincir kılavuzları ve silo sıyırıcı bıçakları. |
Chemical Resistance
Kimyasal ve Solvent Dayanımı
Yüksek
Nem Absorbsiyonu ve Boyutsal Kararlılık
Sınırlı - Dikkat Edilmeli
*Not: Kimyasal dayanım konsantrasyon, sıcaklık ve maruz kalma süresine göre değişebilir. Özel uygulamalar için tam teknik matris talep ediniz.
Sectors Used In
oil_barrel
Oil & Gas
precision_manufacturing
Automotive
wind_power
Energy
sailing
Maritime & Defense
flight_takeoff
Aerospace and Space