POM C
POM C-Delrin | Poliasetal
Gıda Kullanımına Uygun (FDA/EU)
Density
1.41 g/cm³
Service Temperature
-50 ile +100 °C
Available Colors
Yeşil
Industrial Quality
Available Stock Forms
Physical & Mechanical Properties
Tested according to international ISO/ASTM standards
| Property | Standard | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | ISO | g/cm³ | 1.41 |
| Servis Sıcaklık Aralığı | ISO | °C | -50 ile +100 |
| Akma Gerilmesi | ISO | MPa | 65 - 70 |
| Elastisite Modülü | ISO | MPa | 2600 - 3000 |
| Sertlik | ISO | Shore D | 80 - 85 |
| Sürtünme Katsayısı | ISO | - | 0.25 - 0.35 |
| Erime Sıcaklığı | ISO | °C | 165 - 170 |
| Yumuşama Sıcaklığı | ISO | °C | 140 - 150 |
Industrial Applications
| Application | Usage | Key Benefit |
|---|---|---|
| Hassas Makine ve Otomasyon Parçaları | CNC tezgahlarda işlenen dar toleranslı ve yüksek hassasiyetli dişliler, kamlar, kılavuz makaraları, sayaç dişlileri ve kontrol ekipmanı bileşenleri. | |
| Akışkan Kontrol ve Yakıt Sistemleri | Akaryakıtlara tam direnci sayesinde otomotiv ve endüstriyel tesislerde yakıt pompası parçaları, şamandıra gövdeleri, vana klape elemanları ve sızdırmazlık flanşları. | |
| Gıda ve İlaç Sanayii Donanımları | FDA standartlarına ve fizyolojik olarak güvenli yapıya tam uyumu sayesinde et, süt, ambalaj ve ilaç hatlarındaki taşıyıcı yıldız çarklar, karıştırıcı aparatlar ve kılavuz raylar. | |
| Elektrik ve Elektronik İzolasyon Parçaları | Çok düşük su emme oranı ve yüksek dielektrik mukavemeti sayesinde elektronik kart taşıyıcıları, izolatör gövdeleri, fiş, konnektör ve hassas elektriksel yalıtım burçları. |
Chemical Resistance
Boyutsal Kararlılık ve Nem Direnci
Çok Yüksek
Geniş Kimyasal Direnç
Çok Yüksek
*Not: Kimyasal dayanım konsantrasyon, sıcaklık ve maruz kalma süresine göre değişebilir. Özel uygulamalar için tam teknik matris talep ediniz.
Sectors Used In
oil_barrel
Oil & Gas
precision_manufacturing
Automotive
wind_power
Energy
sailing
Maritime & Defense
flight_takeoff
Aerospace and Space