# Çorum Bronz Alaşım Dizini

> Çorum Bronz tarafından yayınlanan bronz ve bakır esaslı alaşımların makine tarafından okunabilir teknik içerik dizinidir.

Her alaşım bağlantısı, ilgili ürünün teknik özelliklerini, kimyasal bileşimini, mekanik değerlerini, standartlarını, kullanım alanlarını ve mevcut teknik kaynaklarını içeren Markdown sürümüne yönlendirir.

## Alaşımlar

- [KUPRAL® — CuAl10Ni](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-aluminyum-bronz-cual10ni-c95500): Nikel-Alüminyum Bronzu | CuAl10Ni

- [KUPRAL® 2 — CuAl10Fe2](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-2-cual10fe2-aluminyum-bronz): Nikel-Alüminyum Bronzu | CuAl10Fe2

- [KUPRAL® 4 — CuAl10Ni5Fe4](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-4-cual10ni5fe4-aluminyum-bronz): Nikel-Alüminyum Bronzu | CuAl10Ni5Fe4

- [KUPRAL® 5 — CuAl10Fe5Ni5](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-5-cual10fe5ni5-aluminyum-bronz): Nikel-Alüminyum Bronzu | CuAl10Fe5Ni5

- [KUPRAL® 6 — CuAl11Ni NiAlBz-F68](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-6-aluminyum-bronz-cual11ni-cc334g): Alüminyum Bronzu | CuAl11Fe6Ni6-C | CuAl11Ni

- [KUPRAL® 7 — CuAl9Ni](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-7-aluminyum-bronz-cual9ni-ab1-cc332g): Alüminyum Bronzu | CuAl10Ni3Fe2-C | CuAl9Ni

- [KUPTİN® 10](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-10-cusn10-kalay-bronz): CuSn10 | Kalay Bronzu

- [KUPTİN® 12 — CuSn12](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-12-cusn12-kalay-bronz): Kalay Bronzu | CuSn12

- [KUPTİN® 14 — CuSn14 2.1054](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-14-cusn14-kalay-bronz): Kalay Bronzu | CuSn14

- [KUPTİN® Nİ — CuSn12Ni2](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-ni-cusn12ni2-nikelli-kalay-bronz): Nikelli Kalay Bronzu | CuSn12Ni2

- [KUPTİN® P5 — CuSn5P](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-p5-cusn5p-fosfor-bronz): Fosforlu Kalay Bronzu | CuSn5P

- [KUPTİN® P6 — CuSn6P](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-p6-cusn6p-fosfor-bronz): Fosforlu Kalay Bronzu | CuSn6P

- [KUPTİN® P8](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-p8-cusn8p-fosfor-bronz): Fosforlu Kalay Bronzu | CuSn8P

- [KUPTİN® PB — CuSn11Pb2](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-pb-cusn11pb2-kalay-bronz): Kurşunlu Kalay Bronzu | CuSn11Pb2

- [KUPTİN® PB10 — CuSn10Pb10](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-pb10-cusn10pb10-kursunlu-kalay-bronz): Yüksek Kurşunlu Kalay Bronzu | CuSn10Pb10

- [KUPTİN® PB9 — CuSn5Pb9](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-pb9-cusn5pb9-kursunlu-kalay-bronz): Yüksek Kurşunlu Kalay Bronzu | CuSn5Pb9

- [KUPTİN® R10 — CuSn10Zn2](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-r10-cusn10zn2-kalay-bronz): Kızıl Bronz | CuSn10Zn2 | Rg10

- [KUPTİN® R5 — CuSn5Zn5Pb5](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-r5-cusn5zn5pb5-rg5-bronz): Kızıl Bronz | CuSn5Zn5Pb5 | Rg5

- [KUPTİN® R7 — CuSn7Zn4Pb7](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuptin-r7-cusn7zn4pb7-kizil-bronz): Kızıl Bronz | CuSn7Zn4Pb7 | Rg7

- [KUZRAL® 1 — CuZn34Mn3Al2Fe1-B](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuzral-1-cuzn34mn3al2fe1b-mangan-bronz): Mangan Bronzu | CuZn34Mn3Al2Fe1-B

- [KUZRAL® 2 — CB765S](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuzral-2-cuzn35mn2al1fe1b-mangan-bronz): Mangan Bronzu | CuZn35Mn2Al1Fe1-B

- [KUZRAL® 3 — CuZn37Mn3Al2PbSi-C](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuzral-3-cuzn37mn3al2pbsi-mangan-bronz): Mangan Bronzu | CuZn37Mn3Al2PbSi-C

- [KUZRAL® 4 — CuZn25Al5Mn4Fe3](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuzral-cuzn25al5mn4fe3-mangan-bronz): Mangan Bronzu | CuZn25Al5Mn4Fe3

- [KUZRAL® 5 — CuZn40Mn2Fe1](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuzral-5-cuzn40mn2fe1-mangan-bronz): Mangan Bronzu | CuZn40Mn2Fe1


---

## Kaynak

- Ana alaşım kataloğu: https://corumbronz.com/alasimlar
- Üretici: Çorum Bronz Mak. San. Tic. LTD. ŞTİ.
- Web sitesi: https://corumbronz.com

Bu dizindeki teknik bilgiler Çorum Bronz Tailor veri kayıtlarından dinamik olarak oluşturulur. Nihai malzeme seçimi için ilgili alaşım sayfası ve resmi teknik dokümanlar esas alınmalıdır.