# Çorum Bronz Alaşım Dizini

> Çorum Bronz tarafından yayınlanan bronz ve bakır esaslı alaşımların makine tarafından okunabilir teknik içerik dizinidir.

Her alaşım bağlantısı, ilgili ürünün teknik özelliklerini, kimyasal bileşimini, mekanik değerlerini, standartlarını, kullanım alanlarını ve mevcut teknik kaynaklarını içeren Markdown sürümüne yönlendirir.

## Alaşımlar

- [CB-954 — CuAl10Fe2-C](https://corumbronz.com/llms/alasim/cb-954): Alüminyum Bronzu / UNS C95400

- [CuSn12Ni](https://corumbronz.com/llms/alasim/cusn12ni): KUPTIN 15

- [KUPRAL® — CuAl10Ni](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral): Nickel-Aluminium Bronze | CuAl10Ni

- [KUPRAL® 2 — CuAl10Fe2](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-2): Nickel-Aluminium Bronze | CuAl10Fe2

- [KUPRAL® 4 — CuAl10Ni5Fe4](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-4): Nickel-Aluminium Bronze | CuAl10Ni5Fe4

- [KUPRAL® 5 — CuAl10Fe5Ni5](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-5): Nickel-Aluminium Bronze | CuAl10Fe5Ni5

- [KUPRAL® 6](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-6): Aluminium Bronze | CuAl11Fe6Ni6-C | CuAl11Ni

- [KUPRAL® 7 — CuAl9Ni](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupral-7): Aluminium Bronze | CuAl10Ni3Fe2-C | CuAl9Ni

- [KUPTİN® 10 — CuSn10](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-10): Tin Bronze | CuSn10

- [KUPTİN® 12 — CuSn12](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-12): Tin Bronze | CuSn12

- [KUPTİN® 14 — CuSn14](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-14): Tin Bronze | CuSn14

- [KUPTİN® Nİ — CuSn12Ni2](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-ni): Nickel Tin Bronze | CuSn12Ni2

- [KUPTİN® P5 — CuSn5P](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-p5): Phosphor Tin Bronze | CuSn5P

- [KUPTİN® P6 — CuSn6P](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-p6): Phosphor Tin Bronze | CuSn6P

- [KUPTİN® P8 — CuSn8P](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-p8): Phosphor Tin Bronze | CuSn8P

- [KUPTİN® PB — CuSn12Pb | CuSn11Pb2](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-pb): Leaded Tin Bronze | CuSn11Pb2

- [KUPTİN® PB10 — CuSn10Pb10](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-pb10): High-Leaded Tin Bronze | CuSn10Pb10

- [KUPTİN® PB9 — CuSn5Pb9](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-pb9): High-Leaded Tin Bronze | CuSn5Pb9

- [KUPTİN® R10 — CuSn10Zn2](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-r10): Red Bronze | CuSn10Zn2 | Rg10

- [KUPTİN® R5 — CuSn5Zn5Pb5](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-r5): Red Bronze | CuSn5Zn5Pb5 | Rg5

- [KUPTİN® R7 — CuSn7Zn4Pb7](https://corumbronz.com/llms/alasim/kupti-n-r7): Red Bronze | CuSn7Zn4Pb7 | Rg7

- [KUZRAL® 1 — CuZn34Mn3Al2Fe1-B](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuzral-1): Manganese Bronze | CuZn34Mn3Al2Fe1-B

- [KUZRAL® 2](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuzral-2): Manganese Bronze | CuZn35Mn2Al1Fe1-B

- [KUZRAL® 3](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuzral-3): Manganese Bronze | CuZn37Mn3Al2PbSi-C

- [KUZRAL® 4 — CuZn25Al5Mn4Fe3](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuzral-4): Manganese Bronze | CuZn25Al5Mn4Fe3

- [KUZRAL® 5 — CuZn25Al5Mn4Fe3](https://corumbronz.com/llms/alasim/kuzral-5): Manganese Bronze | CuZn40Mn2Fe1


---

## Kaynak

- Ana alaşım kataloğu: https://corumbronz.com/alasimlar
- Üretici: Çorum Bronz Mak. San. Tic. LTD. ŞTİ.
- Web sitesi: https://corumbronz.com

Bu dizindeki teknik bilgiler Çorum Bronz Tailor veri kayıtlarından dinamik olarak oluşturulur. Nihai malzeme seçimi için ilgili alaşım sayfası ve resmi teknik dokümanlar esas alınmalıdır.