Temel bakır ve kalay alaşımına % 0,1-0,5 arasında fosfor eklenmesiyle oluşturulan bir maddedir.. Fosfor içeriği % 0,3'ü geçerse, bunun bir bölümü kimyasal olarak bakırla birleşir ve bakır fosfür (Cu3P) ortaya çıkar. Bu da alaşımı sertleştirir. Fosfor bronz bakır içeriği, genellikle, % 85,90 arasındadır.
Fosfor bronz % 3,5'i kurşundur. Fosforu % 0,3'den az olan fosfor bronzları esnek, magnetik olmayan, korozyona karşı dirençli bronzlardır. Bu özellikler, söz konusu metali, röleler ve öteki elektrik devrelerinin anahtarlarındaki temaslar için kullanışlı kılar.
Fosfor içeren bronzlar, yataklarda kullanılır. Kurşunlu çeşitler özellikle yüksek hız ve basınç altında kalan yataklar için uygundur. Burada, makina yağı tabakası parçalanma eğilimi gösterir ve yumuşak kurşun metali yağ görevi yapar. Ayrıca bu alaşımların sertliği, hadde fabrikalarındaki, döner platformlardaki ve ağır makinaların yataklarındaki ağır yüke dayanmalarını sağlar.
İşlenmiş (haddelenmiş, çekilmiş...) fosfor bronzları % 8'e kadar kalay ve % 0,3'e kadar fosfor içerirler ve doğruca kalay bronzları gibi, çubuk, tel ve türbin kanadı şeklinde teslim edilirler. Fosfor sadece çekme mukavemetini artırmakla kalmayıp, iddia edildiği gibi, korozyon mukavemetini de iyileştirir. Dökme fosfor bronzları % 13'e kadar kalay % 1,0'e kadar fosfor içerir ve başlıca yataklar ve yüksek mukavemet ve toklukta bir arada alçak sürtünme katsayısının arandığı sair parçaların imalinde kullanılır.
Fosfor bronzlar özellikle otomotiv, beyaz eşya ve kahverengi eşya sektöründe elektrik kontak elemanı olarak geniş bir sektörel kullanım alanına sahiptir. Konnektörler, kontakt yayları, pompa elemanları, kaynak telleri ve elektrotlar gibi alanlarda da fosfor bronz kullanılabilir.
ÇORUM BRONZ | FOSFOR BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
CBR4- A | CuSn4 | 3.5- 4.5 | 0.2 max. | 0.02 max. | 0.01 max. | 0.2 max. | x | 0.01- 0.19 | x | Rest | 140- 850 | 320- 950 | 60 | 75- 230 |
PB101 | 3.5- 4.5 | 0.2 max. | 0.02 max. | 0.01 max. | 0.2 max. | x | 0.01- 0.19 | x | Rest | 140- 850 | 320- 950 | 60 | 75- 230 | |
CW450K | 3.5- 4.9 | 0.3 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | x | 0.03- 0.35 | x | 93.8- 96.5 | 345- 552 | 317- 710 | 40 | 75- 230 | |
C51100 | 3.5- 4.9 | 0.3 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | x | 0.03- 0.35 | x | 93.8- 96.5 | 345- 552 | 317- 710 | 40 | 75- 230 | |
ÇORUM BRONZ | FOSFOR BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
CBR4- B | CuSn5 | 4.5- 5.5 | 0.03 max. | 0.02 max. | x | x | x | 0.02- 0.4 | x | Rem. | 520 | 570 | 4 | 180 |
PB102 | 4.5- 5.5 | 0.3 max. | 0.02 max. | x | x | x | 0.02 max. | x | Rem. | 520 | 570 | 4 | 180 | |
CW451K | 4.5- 5.5 | 0.3 max. | 0.02 max. | x | x | x | 0.02 max. | x | Rem. | 380 | 460 | 12 | 180 | |
C51000 | 4.2- 5.8 | 0.3 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | x | x | 0.03- 0.35 | x | 93.6- 95.6 | 613- 512 | 324- 965 | 64 | 180 | |
NES 838 | 4.5- 5.5 | 0.3 max. | 0.02 max. | x | x | x | 0.02 max. | x | Rem. | 520 | 570 | 4 | 180 | |
ÇORUM BRONZ | FOSFOR BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
CBR4- C | CuSn6 | 5.5- 7.0 | 0.03 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.3 max. | x | 0.2- 0.4 | x | Rem. | 140- 450 | 340- 1000 | 60 | 80- 250 |
PB103 | 6.0- 7.5 | x | 0.02 max. | x | x | x | 0.02- 0.4 | x | Rem. | 250 max. | 340- 400 | 55 | 85 | |
CW452K | 5.5- 7.0 | 0.2 max. | 0.02 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | x | 0.01- 0.4 | x | 93.9 min. | 193- 276 | 331- 414 | 50- 60 | 80- 110 | |
C51900 | 5.5- 7.0 | 0.2 max. | 0.02 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | x | 0.01- 0.4 | x | 93.9 min. | 193- 276 | 331- 414 | 50- 60 | 80- 110 | |
ÇORUM BRONZ | FOSFOR BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
CBR4- D | CuSn8 | 7.5- 8.5 | 0.03 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.3 max. | x | 0.2- 0.4 | x | Rem. | 360 | 500 | 18 | 80- 270 |
PB104 | 7.2- 9.0 | 0.03 max. | 0.02 max. | x | x | x | 0.02- 0.4 | x | Rem. | 300- 400 | 450- 550 | 15- 20 | 90- 120 | |
CW453K | 7.5- 8.5 | 0.2 max. | 0.02 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | x | 0.01- 0.4 | x | Rem. | 360 | 500 | 18 | 90- 120 | |
C52100 | 7.0- 9.0 | 0.2 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | x | x | 0.03- 0.35 | x | 90.5- 92.8 | 165- 552 | 379- 965 | 20 | 90- 120 | |
ÇORUM BRONZ | FOSFOR BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
CBR4-E | CuSn8P | 7.5- 8.5 | 0.3 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.3 max. | x | 0.2- 0.4 | x | Rest | 250- 550 | 390- 650 | 50 | 95- 200 |
PB3 | 9.2- 11.0 | 0.5 max. | 0.3 max. | 0.25 max. | 0.8 max. | x | 0.05 max. | x | 89.0- 91.0 | 130 | 230 | 6 | 70 | |
CW459K | 9.2- 11.0 | 0.5 max. | 0.3 max. | 0.25 max. | 0.8 max. | x | 0.05 max. | x | 89.0- 91.0 | 130 | 230 | 6 | 70 |
